Новая серия комбинированных осциллографов Rigol MSO5000. 7 приборов в 1 корпусе.
				23.11.2018 
						
	 Компания Rigol Technologies, Inc выпустила новую серию комбинированных осциллографов MSO5000.
 
  
 
	 Серия MSO5000 построена на процессоре собственной разработки "Phoenix" с использование новейшей технологии Ultravision 2, что позволило добиться непревзойденной производительности для осциллографов данного класса.
 
	 Новые приборы могут объединять в одном корпусе до семи измерительных приборов:
 
	
	
	
		
  Цифровой осциллограф  
			
				- Два (MSO5102, MSO5072) или четыре (MSO5354, MSO5204, MSO5104, MSO5074) канала 
 
				 с возможностью программного апгрейда двухканальных моделей до четырехканальных.  
				- Полоса пропускания моделей: 350 МГц (MSO5354), 200 МГц (MSO5204), 100 МГц (MSO5104 и MSO5102), 
 
				 70 МГц (MSO5074 и MSO5072)  
				- Возможность увеличения полосы пропускания любых моделей до 350 МГц 
 
				- Максимальная дискретизация до 8 Гвыб/сек в реальном времени 
 
				- Максимальная глубина записи 100 М точек (стандартно) и до 200 М точек (опция) 
 
				- Скорость захвата осциллограмм до 500000 осц/сек 
 
				- Расширенная система синхронизации, включая зональный триггер 
 
			 
		 | 
		
  
		 | 
	 
	
		
  Логический анализатор  
			
				- 16 каналов при покупке пробника PLA2216 
 
				- Максимальная глубина записи 25 М точек для цифровых каналов 
 
				- Частота дискретизации до 1 Гвыб/сек 
 
				- Функция записи и воспроизведения 
 
				- Одновременный анализ и отображение цифровых и аналоговых сигналов 
 
			 
		 | 
		
  
		 | 
	 
	
		
 Анализатор спектра  
			
				- Расширенный анализ спектров в реальном времени на основе БПФ (FFT) 
 
				- Максимальная память до 1 М точек 
 
				- Частота анализа: до максимальной аналоговой полосы осциллографа 
 
				- Одновременное отображение до четырех групп операций 
 
				- Независимая цветовая персистенция для БПФ 
 
				- Поддержка до 15 пиков в функции поиска и таблице событий 
 
				- 6 оконных функций (прямоугольник, Hanning, Blackman, Hamming, Flat Top, треугольник)
 
			 
		 | 
		
  
		 | 
	 
	
		
  Генератор сигналов (опция MSO5000-AWG)  
			
				- Два выходных канала 
 
				- До 13 предустановленных форм 
 
				- Максимальная частота генерации 25 МГц 
 
				- Частота дискретизации до 250 Мвыб/сек 
 
				- Режимы модуляции (АМ, ЧМ, ШИМ), свипирования и пакетный режим 
 
			 
		 | 
		
  
		 | 
	 
	
		
 Цифровой вольтметр  
			
				- 3 разряда 
 
				- Функции измерения напряжения DC/AC, RMS/AC+DC RMS 
 
				- Звуковая сигнализация выхода за пределы измерения 
 
				- Отображение результатов измерения в цифровой форме и на аналоговой шкале 
 
			 
		 | 
		
  
		 | 
	 
	
		
 Частотомер  
			
				- Функции измерения: частота. период, счет импульсов 
 
				- Максимальное разрешение до 6 разрядов 
 
				- Максимальная частота до максимальной аналоговой полосы осциллографа 
 
				- Максимальная разрядность счетчика 48 бит 
 
			 
		 | 
		
  
		 | 
	 
	
		
 Анализатор протоколов  
			
				- RS-232 / UART декодирование - опция MSO5000-COMP 
 
				- I²C / SPI декодирование - опция MSO5000-EMBD 
 
				- LIN / CAN декодирование - опция MSO5000-AUTO 
 
				- FlexRay декодирование - опция MSO5000-FLEX 
 
				- I²S декодирование - опция MSO5000-AUDIO 
 
				- MIL-STD-1553 декодирование - опция MSO5000-AERO
 
			 
		 | 
		
  
		 | 
	 
	
	 
 
	 Аналогично другой новой серии осциллографов Rigol DS/MSO7000 в MSO5000 используется сенсорный мультитач дисплей, правда меньшего размера (9 - дюймов) с разрешением 1024х600 точек, который позволяет проводить управление прибором и измерения при помощи касаний и жестов.
  
 
  
	 Наличие сенсорного дисплея открыло возможность применения в MSO5000 еще одной нужной и интересной новинке - зональному триггеру. Такой тип триггера очень удобен при отладке сложных сигналов. При его использовании пользователь выделяет (рисует) на сигнале одну или две прямоугольные области по событиям, в которых требуется произвести запуск
 
    
 
	 Зональный триггер может работать с другими 20 типами триггеров, и также поддерживает декодирование, запись формы сигнала и результатов теста Годен / Не годен и может быть особенно полезен при отладке сложных сигналов.
 
	 
  		
	
													
	 
Возврат к списку 
	Поделиться:
	 |