Новое поступление осциллографических пробников
20.01.2016
Уважаемые клиенты!
Информируем о поступлении на наш склад осциллографических пробников HP-9100, HP-9250, HP-9258, HP-9258R, HP-6350.
Кроме указанных моделей, с нашего склада можно приобрести осциллографические пробники HP-9060, HP-9150, HP-9251R, HP-6351R.
Ознакомиться с краткими характеристики моделей можно в таблице ниже:
| HP-9060 | HP-9100 | HP-9150 | HP-9250 | HP-9251R | HP-9258 | HP-9258R | HP-6350 | HP-6351R |
Полоса пропускания | 60 МГц |
100 МГц
| 150 МГц | 250 МГц | 250 МГц | 250 МГц | 250 МГц |
350 МГц
|
350 МГц
|
Коэффициент ослабления | 1:1 / 1:10 | 1:1 / 1:10 | 1:1 / 1:10 | 1:1 / 1:10 | 1:10 | 1:100 | 1:100 |
1:1 / 1:10
|
1:10
|
Входная емкость | x1 |
128 пФ
| 47 пФ | 47 пФ | 47 пФ | --- | --- | --- | 46 пФ | --- |
x10 | 23 пФ | 17 пФ | 17 пФ | 17 пФ | 17 пФ | --- | --- | 16 пФ | 16 пФ |
x100 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,5 пФ | 5,5 пФ | --- | --- |
Входное сопротивление | x1 | 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | 1 МОм | --- | --- | --- | 1 МОм | --- |
x10 | 10 МОм | 10 МОм | 10 МОм | 10 МОм | 10 МОм | --- | --- | 10 МОм | 10 МОм |
x100 | --- | --- | --- | --- | --- | 100 МОм | 100 МОм | --- | --- |
Время нарастания | x1 | 58 нс | 58 нс | 58 нс | 58 нс | --- | --- | -- | 58 нс | --- |
x10 | 5,8 нс | 3,5 нс | 2,3 нс | 1,4 нc | 1,4 нс | --- | --- | 1 нс | 1 нс |
x100 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,4 нс | 1,4 нс | --- | --- |
Диапазон компенсации | 20 ... 45 пФ |
10 ... 35 пФ
| 10 ... 35 пФ | 10 ... 35 пФ | 10 ... 35 пФ | 10 ... 35 пФ | 10 ... 35 пФ | 10 ... 35 пФ | 10 ... 35 пФ |
Макс. рабочее напряжение | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 1500 В | 1500 В | 600 В | 600 В |
Пин считывания | нет | нет | нет | нет | да | нет | да | нет | да |
Длина кабеля | 1,4 м | 1,2 м | 1,2 м | 1,3 м | 1,2 м | 1,4 м | 1,4 м | 1,2 м | 1,2 м |
Также с нашего склада можно приобрести широкий ассортимент дифференциальных, высоковольтных и токовых пробников.
Ряд моделей предлагается по специальным ценам!
Ждем Ваших заказов!
Возврат к списку
|