Модель | | Описание |
АТТ-1004 | | Анемометр с выносным датчиком для измерения скорости потока воздуха 0,5-20 м/с. Погрешность: ±(0,2+0,05V) м/с. Измерение температуры воздушного потока в диапазоне 0-50 °С (индикаторный канал). Удержание показаний. Интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ АСЕ-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ ADLM-W или ADLM-A с использованием ОС Windows или Android соответственно. |
АТТ-1003 | | Крыльчатый термоанемометр с выносным датчиком для измерения скорости потока воздуха в диапазоне 0,8-25 м/с. Измерение температуры 0-50 °С (индикаторный канал). Интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ АСЕ-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ ADLM-W или ADLM-A с использованием ОС Windows или Android соответственно. |
АТЕ-1033 | | Крыльчатый анемометр-регистратор с выносным датчиком для измерения скорости потока воздуха 0,4-30 м/с и температуры 0...50 °С. Измерение температуры при помощи термопар К и J типа -100...1300 °С. Удержание показаний, Min, Max. Сохранение на SD-карту в реальном времени. Интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ АСЕ-1025 и широкой программной обработкой данных с помощью программ ADLM-W или ADLM-A с использованием ОС Windows или Android соответственно. |
АТТ-2000 | | Измеритель температуры, двухканальный, в диапазоне от -50 до 1230 °С. Измерение скорости изменения температуры (град/мин). Работает с термопарами К-типа, разрешение 1 °С, базовая погрешность 0,75%+1 °С (термопара поставляется отдельно). Интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ АСЕ-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ ADLM-W или ADLM-A с использованием ОС Windows или Android соответственно. |
АТТ-2001 | | Двухканальный измеритель температуры. Возможность измерения разности температур. Функция удержания показаний, фиксация максимального и минимального значений. Диапазон измерений от -50 °С до 1230 °С. Работает с термопарой К-типа. Автоматоматическое переключение полярности. Компенсация холодного спая. Базовая погрешность 1%+1 °С. |
АТТ-2002 | | Прецизионный измеритель температуры в дипазоне: -100...1370 °С. Работает с термопарами К-, J-, T-, E-, R-типа и платиновым термосопротивлением АТА-2210 (α=0.00385). Функция удержания текущего показания и функции фиксации максимального и минимального значений. Интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ АСЕ-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ ADLM-W или ADLM-A с использованием ОС Windows или Android соответственно. |
АТЕ-2530 | | Измерение температуры: пирометр -20…+537 °С, лазерный маркер; оптическое разрешение 12:1; функция удержания, min/max/среднее значения; интенсивность излучения – 0,95; индикация 2-х температур на дисплее; подсветка дисплея. |
АТЕ-2532 | | Измерение температуры: пирометр -20…+537 °С, лазерный маркер, оптическое разрешение 12:1; функция удержания, min/max/среднее значения; регулируемая интенсивность излучения; индикация 2-х температур на дисплее; подсветка дисплея. |
АТТ-1507 | | Люксметр производит измерения в диапазоне: 0-100000 люкс. 3 поддиапазона: 2000 люкс, 20000 люкс, 100000 люкс. Точность: ±5%+2 е.м.р. Выбор типа источника света, ЖКИ. |
АТТ-1508 |
| Люксметр производит измерения освещенности в диапазоне: 0-20.000 люкс. 3 поддиапазона: 200 люкс; 2000 люкс; 20000 люкс. Настройка нулевого значения. |
АТТ-6001 |
| Цифровой тахометр (контактный) в диапазоне от 10 до 19999 об/мин. Разрешение: 0,1 об/мин (<1000 об/мин), 1 об/мин (>1000 об/мин). Погрешность: 0,1%. Память: минимальное, максимальное и последнее значение. |
АТТ-6006 |
| Тахометр контактный и фототахометр. Диапазон измерений: 10-99999 об/мин. как фототахометр, 0,5-19999 об/мин., как контактный. Лазерный маркер. |
АТТ-6020 |
| Цифровой тахометр (фотодатчик) с лазерным указателем. Диапазон от 10 до 99999 об/мин. Разрешение 0,1/ 1 об./мин. Погрешность (0,05% + 1 е.м.р). Измерение на расстоянии от 50 до 200 мм. Встроенный лазерный указатель. |
АТТ-9000 |
| Шумомер в диапазоне частот от 30 до 130 дБ. 3 поддиапазона (30...80 дБ; 50...100 дБ; 80...130 дБ). Частота: 31,5 - 8000 Гц. Разрешение: 0,1 дБ. 2 режима работы: быстрый (200 мс) и медленный (500 мс). 2 шкалы весовых коэффициентов: А и С. Выходной сигнал - переменное напряжение: 0,5 Вскз на шаг; постоянное напряжение: 0,3...1,3 В с шагом 10 мВ/дБ. |
АТЕ-9041 |
| Ультразвуковой толщиномер. Диапазон измерения – 1,2...225 мм (сталь). Измерение труб – диаметр 20*3 мм (сталь). Регулируемая скорость ультразвука: 1000...9999 м/с. Частота ультразвука – 5 МГц. Дисплей – 4 разряда. Разрешение – 0,1 мм. Погрешность: ±1%. Время отклика – 0,6 с. |
АТТ-4007 |
| Манометр измеряет давление до 7000 мБар. Погрешность измерения: ±2%. Интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ АСЕ-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ ADLM-W или ADLM-A с использованием ОС Windows или Android соответственно. |